

| ISO VG | JX日鉱日石 | 昭和シェル | 出光興産 | コスモ石油 |
| 8 | クリセフオイルH8 | ダイナフレシアG-9 | ピュアスピンE | |
| 10 | スーパーオイルK10 | シェルテトラ10SP | ピュアセイフティ10 | |
| 22 | スーパーオイルH22 | シェルテラスS2M22 | ピュアセイフティ22 | |
| 32 | スーパーオイルN32 | ビトリヤ32 | ピュアセイフティ32 | |
| 46 | スーパーオイルN46 | シェルテラスS2M46 | ダイナフレシアU-46 | ピュアセイフティ46 |
| 68 | スーパーオイルN68 | シェルテラスS2M68 | ダイナフレシアU-68 | ピュアセイフティ68 |
| 100 | スーパーオイルN100 | シェルテラス32M100 | ピュアセイフティ100 | |
| 150 | スーパーオイルN150 | シェルモリーナS2BA150 | ダイナフレシアU-150 | ピュアセイフティ150 |
| 460 | スーパーオイルN460 | シェルオマラS2G460 | ピュアセイフティ460 | |
| 680 | シェルオマラS2G680 | |||
| 1000 | スーパーオイルN1000 | バルバタオイル1000 | ||
