運用機械要素 | ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル |
商品名 | “オーシャン” | “オメガ” | “ホワイトアルコム” | カシーダ |
鉱物系 | ||||
食品機械用グリース | FG 2 | 58 2 | ||
(NSF H1グレード) | BGA-0 1 2 | 78 2 | ホワイトアルコムG | × |
16kg | ○ | ○(15kg) | ○ | |
5kg | × | ○ | × | |
2.5kg | BG-A SG-HF | × | ○ | |
400gジャバラ(ケース) | 420g ×10本 | 400g ×10本 | 400g × 10本 |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
合成系 | RL S | |||
食品機械用グリース | SG 0 2 | 00 0 1 2 | ||
(NSF H1グレード) | SG-HT 2 | × | × | |
16kg | ○ | ○(19kg) | ||
400gジャバラ(ケース) | ○ | ○ №2のみ380g |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
フッ素系 | × | |||
食品機械用グリース | HG 2 | 26 | スミテックFG901 | |
(NSF H1グレード) | ||||
1kg | ○ | ○ | ||
500g | × | ○ | × |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
食品機械用グリース | × | × | × | |
焼付・腐食 | 99FG | |||
(NSF H1グレード) | ||||
500g | ○ |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
合成系 | SO-100 | 615 -46 | × | フルードGL |
食品機械用オイル | SF | 615 -100 | 150 220 | |
軸受け・油圧作動油 | 320 460 680 | |||
20L | ○ | ○ | ○(22L) | |
4L | ○ | ○(5L) | ○ |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
合成系 | BO | 580 -60 | スミフードオイル | |
食品機械用オイル | FO | 609 ー68 | × | |
ギヤーオイル | 150 220 460 | 638 ー32 | ||
(流動パラフィン) | ||||
20L | ○ | ○ | ○ | |
4L | ○ | ○(5L) | ○(18L) |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
食品用グリーススプレー | SGSスプレー | 58スプレー | スミフードグリーススプレー | RLR-2 |
FGSスプレー | ||||
容量×ケース本数 | 300ml×10本 | 300ml×12本 | 420ml×12本 | 300ml×12本 |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
食品用オイルスプレー |
FOSスプレー | 580スプレー | スミフードオイルスプレー | |
× | ||||
容量×ケース本数 | 300ml×10本 | 300ml×12本 | 420ml×12本 |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
食品用離型剤スプレー |
PRSスプレー | Sfシリコーンスプレー | ||
POSスプレー | × | × | ||
容量×ケース本数 | 300ml×10本 | 420ml×12本 |
ダイゾー・ニチモリ | オメガ | 住鉱潤滑剤 | 昭和シェル | |
食品用復活防錆剤 | APSスプレー | 638スプレー | × | × |
容量×ケース本数 | 300ml×10本 | 420ml×12本 |