油回転ポンプ式 |
||||
粘度区分 | Jx日鉱日石石油 | 出光興産 | 松村石油 | 昭和シェル |
ISO VG | ||||
46 | フェアバックホワイト46 | スーパーエースバック46 | ネオバックMR-100 | ハイバック46 |
68 | フェアバックホワイト68 | スーパーエースバック68 | ネオバックMR-200 | ハイバック68 |
100 | フェアバックホワイト100 | × | ネオバックMR-250 | × |
耐熱用68 | × | × | ネオバックMR-200A | × |
拡散ポンプ式 |
|||||
粘度区分 | ライオン | ソルベイソレクシス (フッ素系) |
松村石油 | 東レ・ダウ (シリコーン系) |
|
ISO VG | |||||
高真空用 | 拡散ポンプ油A | フォンブリンYHVAC 18/8 |
ネオバックSX | SH702 | |
超高真空用 | 拡散ポンプS | フォンブリンYHVAC 25/9 |
ネオバックSY | SH704 SH705 |